PORTARIA SOF/MPO Nº 39, DE 10 DE MARÇO DE 2023
Ajustar codificação orçamentária relativa a fonte de recursos e identificador de uso, no âmbito dos Ministérios da Saúde e das Cidades e de Encargos Financeiros da União.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, Substituto, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alínea "f", item "1", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Ajustar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a codificação orçamentária relativa a fonte de recursos e identificador de uso constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne aos Ministérios da Saúde e das Cidades e a Encargos Financeiros da União.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL VELOSO COURI
ANEXO I
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AF | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 5.940.985 | ||||||
| 2222 20AF 0001 | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 5.940.985 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1444 | 5.940.985 | |||
| 2222 6908 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde | 10 541 | 7.349.671 | ||||||
| 2222 6908 0001 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde - Nacional | 10 541 | 7.349.671 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1444 | 7.349.671 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5020 20K2 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental | 10 541 | 3.307.352 | ||||||
| 5020 20K2 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 541 | 3.307.352 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 1444 | 3.307.352 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5023 20T6 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana | 10 305 | 9.187.090 | ||||||
| 5023 20T6 0001 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana - Nacional | 10 305 | 9.187.090 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1444 | 9.187.090 | |||
| 5023 21CH | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas | 10 511 | 18.374.179 | ||||||
| 5023 21CH 0001 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas - Nacional | 10 511 | 18.374.179 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1444 | 18.374.179 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 44.159.277 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 44.159.277 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 76.559.082 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 76.559.082 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 76.559.082 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 10 122 | 183.742 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 10 122 | 183.742 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 183.742 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 1.408.687 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 1.408.687 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.408.687 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 1.224.945 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 1.224.945 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 1.224.945 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AG | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes | 10 512 | 6.124.727 | ||||||
| 2222 20AG 0001 | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 6.124.727 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 6.124.727 | |||
| 2222 20AM | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos | 10 512 | 8.574.617 | ||||||
| 2222 20AM 0001 | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos - Nacional | 10 512 | 8.574.617 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 8.574.617 | |||
| 2222 20Q8 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental | 10 122 | 8.828.794 | ||||||
| 2222 20Q8 0001 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 122 | 8.828.794 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 8.828.794 | |||
| 2222 21C9 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) | 10 511 | 130.272.930 | ||||||
| 2222 21C9 0001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Nacional | 10 511 | 130.272.930 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1444 | 130.272.930 | |||
| 2222 21CA | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 55.122.537 | ||||||
| 2222 21CA 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 55.122.537 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1444 | 55.122.537 | |||
| 2222 21CB | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 85.746.169 | ||||||
| 2222 21CB 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 85.746.169 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1444 | 85.746.169 | |||
| 2222 21CC | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 12.249.453 | ||||||
| 2222 21CC 0001 | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 12.249.453 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1444 | 12.249.453 | |||
| 2222 21CG | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 1.714.923 | ||||||
| 2222 21CG 0001 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 1.714.923 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1444 | 1.714.923 | |||
| 2222 21CI | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes | 10 512 | 48.997.811 | ||||||
| 2222 21CI 0001 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 48.997.811 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1444 | 48.997.811 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5021 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | 10 126 | 14.086.874 | ||||||
| 5021 6881 0001 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA - Nacional | 10 126 | 14.086.874 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 14.086.874 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 451.095.291 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 451.095.291 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 99 999 | 3.200.000.000 | ||||||
| 0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 | 3.200.000.000 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1444 | 3.200.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.200.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.200.000.000 | ||||||||
ANEXO II
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AF | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 5.940.985 | ||||||
| 2222 20AF 0001 | Apoio ao Controle e à Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 5.940.985 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 5.940.985 | |||
| 2222 6908 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde | 10 541 | 7.349.671 | ||||||
| 2222 6908 0001 | Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à Promoção da Saúde - Nacional | 10 541 | 7.349.671 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 7.349.671 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5020 20K2 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental | 10 541 | 3.307.352 | ||||||
| 5020 20K2 0001 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, com vistas ao Aprimoramento e à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 541 | 3.307.352 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 40 | 6 | 8444 | 3.307.352 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5023 20T6 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana | 10 305 | 9.187.090 | ||||||
| 5023 20T6 0001 | Fortalecimento da Saúde Ambiental para Redução dos Riscos à Saúde Humana - Nacional | 10 305 | 9.187.090 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 9.187.090 | |||
| 5023 21CH | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas | 10 511 | 18.374.179 | ||||||
| 5023 21CH 0001 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas - Nacional | 10 511 | 18.374.179 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 18.374.179 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 44.159.277 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 44.159.277 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 76.559.082 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 76.559.082 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 76.559.082 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 10 122 | 183.742 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 10 122 | 183.742 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 8444 | 183.742 | |||
| 0032 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | 10 128 | 1.408.687 | ||||||
| 0032 4572 0001 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional | 10 128 | 1.408.687 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.408.687 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 10 131 | 1.224.945 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 10 131 | 1.224.945 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 1.224.945 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2222 20AG | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes | 10 512 | 6.124.727 | ||||||
| 2222 20AG 0001 | Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 6.124.727 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 6.124.727 | |||
| 2222 20AM | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos | 10 512 | 8.574.617 | ||||||
| 2222 20AM 0001 | Implementação de Projetos de Coleta, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos - Nacional | 10 512 | 8.574.617 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.574.617 | |||
| 2222 20Q8 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental | 10 122 | 8.828.794 | ||||||
| 2222 20Q8 0001 | Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico a Ações de Saúde Ambiental - Nacional | 10 122 | 8.828.794 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 8444 | 8.828.794 | |||
| 2222 21C9 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) | 10 511 | 130.272.930 | ||||||
| 2222 21C9 0001 | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais (Localidades de Pequeno Porte) ou em Comunidades Tradicionais (Remanescentes de Quilombos) - Nacional | 10 511 | 130.272.930 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 8444 | 130.272.930 | |||
| 2222 21CA | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 55.122.537 | ||||||
| 2222 21CA 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 55.122.537 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 55.122.537 | |||
| 2222 21CB | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 85.746.169 | ||||||
| 2222 21CB 0001 | Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 85.746.169 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 85.746.169 | |||
| 2222 21CC | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 10 512 | 12.249.453 | ||||||
| 2222 21CC 0001 | Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Nacional | 10 512 | 12.249.453 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 8444 | 12.249.453 | |||
| 2222 21CG | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos | 10 512 | 1.714.923 | ||||||
| 2222 21CG 0001 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Nacional | 10 512 | 1.714.923 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 8444 | 1.714.923 | |||
| 2222 21CI | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes | 10 512 | 48.997.811 | ||||||
| 2222 21CI 0001 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos em Localidades Urbanas de Municípios com População até 50.000 Habitantes - Nacional | 10 512 | 48.997.811 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 40 | 6 | 8444 | 48.997.811 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5021 6881 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA | 10 126 | 14.086.874 | ||||||
| 5021 6881 0001 | Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA - Nacional | 10 126 | 14.086.874 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 8444 | 14.086.874 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 451.095.291 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 451.095.291 | ||||||||
71000 - Encargos Financeiros da União
71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária | 99 999 | 3.200.000.000 | ||||||
| 0999 0Z01 6499 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Recursos para atendimento do art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal e outras despesas de pessoal e encargos | 99 999 | 3.200.000.000 | ||||||
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 8444 | 3.200.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.200.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.200.000.000 | ||||||||